Historial de Nacional contra todos los rivales
Partidos, victorias, empates y goles de Atlético Nacional ante cada equipo de la Liga BetPlay. Toca un rival para ver su historial completo.
- Más partidos347vs Medellín
- Más victorias de Nacional140vs Medellín
- Mejor % de victorias76%vs Jaguares
- Más derrotas de Nacional115vs Millonarios
Nacional contra cada equipo
Toca una columna para ordenar.
| Rival | PJ | G | E | P | GF | GC | % G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 347 | 140 | 110 | 97 | 476 | 402 | 40% | |
| 303 | 86 | 102 | 115 | 363 | 439 | 28% | |
| 296 | 106 | 76 | 114 | 410 | 434 | 36% | |
| 287 | 108 | 82 | 97 | 381 | 368 | 38% | |
| 275 | 104 | 83 | 88 | 329 | 310 | 38% | |
| 272 | 115 | 80 | 77 | 418 | 361 | 42% | |
| 255 | 107 | 71 | 77 | 371 | 314 | 42% | |
| 233 | 109 | 58 | 66 | 350 | 291 | 47% | |
| 219 | 91 | 71 | 57 | 362 | 271 | 42% | |
| 209 | 91 | 47 | 71 | 310 | 248 | 44% | |
| 195 | 84 | 60 | 51 | 301 | 235 | 43% | |
| 75 | 42 | 18 | 15 | 107 | 59 | 56% | |
| 59 | 35 | 13 | 11 | 100 | 52 | 59% | |
| 51 | 21 | 14 | 16 | 76 | 48 | 41% | |
| 42 | 27 | 8 | 7 | 90 | 40 | 64% | |
| 33 | 24 | 7 | 2 | 76 | 24 | 73% | |
| 29 | 22 | 5 | 2 | 50 | 18 | 76% | |
| 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 12 | 70% | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 50% | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 75% |
Partidos oficiales según la base de datos histórica de Datos Nacional. Se actualiza tras cada partido. "Solo Liga": falta cargar el historial oficial de ese rival.
Preguntas frecuentes
¿Contra qué equipo ha jugado más partidos Nacional?
Contra Deportivo Independiente Medellín: 347 partidos oficiales, con 140 victorias de Nacional, 110 empates y 97 derrotas.
¿A qué equipo le ha ganado más veces Nacional?
A Deportivo Independiente Medellín: 140 victorias en 347 partidos oficiales.
¿Qué equipo le ha ganado más veces a Nacional?
Millonarios: 115 victorias en 303 partidos oficiales. Nacional le ganó 86 y empataron 102.