Récord en 25 partidos
16G6E3P
54 de 75 puntos posibles
Atlético Nacional suma 25 partidos oficiales en 2026-II: 16 ganados, 6 empatados y 3 perdidos, con 51 goles a favor y 23 en contra (72% de efectividad). Sus goleadores son Alfredo Morelos y Andrés Sarmiento con 7 goles.
Liga BetPlay 2026-II y Copa BetPlay 2026 · Actualizado tras el partido del martes 17 de noviembre
Récord en 25 partidos
16G6E3P
54 de 75 puntos posibles
Goles a favor
51
2,04 por partido
Goles en contra
23
0,92 por partido
Vallas invictas
8
32% de los partidos
Diferencia de gol
+28
51 a favor, 23 en contra
Goles de Nacional y del rival en cada tramo de 15 minutos. Su mejor momento es el tramo 76-90', con 13 goles.
A favorEn contra
Primer tiempo
28-12
goles a favor y en contra
Segundo tiempo
23-11
goles a favor y en contra
Después del 75'
13
25% de sus goles llegan en el cierre
Cuando abre el marcador
12-3-0
No perdió ninguno de los 15 partidos en los que hizo el primer gol.
Cuando recibe primero
4-2-3
4 remontadas y 14 puntos rescatados en 9 partidos.
Rachas del semestre
Ahora: 8 sin perder.
Mayor victoria
Alianza 1-5 Nacional
sáb 29 ago · Liga BetPlay 2026-II
Derrota más amplia
Llaneros 2-0 Nacional
dom 20 sep · Liga BetPlay 2026-II
Sin marcar
4
partidos en los que Nacional no hizo gol
De local
10-4-0
De visitante
6-2-3
| Competencia | PJ | G | E | P | GF | GC | Efect. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga BetPlay 2026-II | 19 | 12 | 4 | 3 | 38 | 18 | 70% |
| Copa BetPlay 2026 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 78% |
| Global 2026-II | 25 | 16 | 6 | 3 | 51 | 23 | 72% |
Toca una columna para ordenar.
| Jugador | PJ | Tit | Min | G | A | G+A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franco Armani | 21 | 20 | 1.844 | · | · | · | · | · |
| William Tesillo | 18 | 16 | 1.502 | 1 | · | 1 | 3 | · |
| Andrés Felipe Román | 18 | 16 | 1.400 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| Néider Parra | 14 | 14 | 1.232 | · | 2 | 2 | 2 | · |
| Andrés Sarmiento | 18 | 14 | 1.155 | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 |
| Jorman Campuzano | 14 | 12 | 1.089 | · | 1 | 1 | 3 | · |
| Elías Cabrera | 17 | 12 | 1.069 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 |
| Milton Casco | 15 | 12 | 1.069 | · | · | · | 5 | · |
| Felipe Marín | 14 | 11 | 1.053 | · | 1 | 1 | 3 | · |
| Edwin Cardona | 17 | 13 | 1.026 | 6 | 1 | 7 | 7 | · |
| Juan Rengifo | 18 | 12 | 1.007 | 1 | 3 | 4 | 2 | · |
| Samuel Velásquez | 15 | 11 | 981 | 1 | 2 | 3 | 2 | · |
| Juan Zapata | 17 | 11 | 953 | 2 | 1 | 3 | 3 | · |
| César Haydar | 12 | 10 | 928 | 1 | · | 1 | 2 | · |
| Alfredo Morelos | 15 | 10 | 908 | 7 | 3 | 10 | 3 | · |
| Marlos Moreno | 15 | 8 | 844 | 5 | 1 | 6 | 1 | · |
| James Rodríguez | 13 | 8 | 801 | 2 | 3 | 5 | · | · |
| Andrés Reyes | 9 | 9 | 765 | 1 | · | 1 | 1 | · |
| Mateus Uribe | 14 | 8 | 669 | · | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Yeicar Perlaza | 10 | 8 | 588 | 1 | 1 | 2 | 1 | · |
| Nico Rodríguez | 15 | 6 | 559 | 1 | 2 | 3 | 1 | · |
| Xavy Rios | 12 | 5 | 499 | · | · | · | 3 | · |
| Kevin Parra | 12 | 5 | 493 | 1 | 1 | 2 | 1 | · |
| Ian Poveda | 9 | 4 | 491 | 2 | 2 | 4 | 1 | · |
| Luis Marquinez | 5 | 5 | 406 | · | · | · | · | · |
| Cristian Arango | 11 | 4 | 335 | · | · | · | · | · |
| Emanuel Benítez | 9 | 3 | 270 | 1 | 1 | 2 | 1 | · |
| Simón García | 3 | 3 | 270 | · | · | · | 1 | · |
| Rafael Escorcia | 5 | 2 | 184 | 1 | 1 | 2 | · | · |
| Simón Rojas | 2 | 2 | 131 | · | · | · | · | · |
| Juan Rosa | 2 | 0 | 49 | 1 | · | 1 | · | · |
| Elkin Rivero | 1 | 1 | 45 | · | · | · | · | · |
| Matías Lozano | 2 | 0 | 36 | · | · | · | · | · |
| Edwin Echeverría | 1 | 0 | 21 | · | · | · | · | · |
Récord en 19 partidos
12G4E3P
40 de 57 puntos posibles
Goles a favor
38
2,00 por partido
Goles en contra
18
0,95 por partido
Vallas invictas
5
26% de los partidos
Diferencia de gol
+20
38 a favor, 18 en contra
Goles de Nacional y del rival en cada tramo de 15 minutos. Su mejor momento es el tramo 76-90', con 11 goles.
A favorEn contra
Primer tiempo
19-11
goles a favor y en contra
Segundo tiempo
19-7
goles a favor y en contra
Después del 75'
11
29% de sus goles llegan en el cierre
Cuando abre el marcador
8-2-0
No perdió ninguno de los 10 partidos en los que hizo el primer gol.
Cuando recibe primero
4-1-3
4 remontadas y 13 puntos rescatados en 8 partidos.
Rachas del semestre
Ahora: 6 sin perder.
Mayor victoria
Alianza 1-5 Nacional
sáb 29 ago · Liga BetPlay 2026-II
Derrota más amplia
Llaneros 2-0 Nacional
dom 20 sep · Liga BetPlay 2026-II
Sin marcar
4
partidos en los que Nacional no hizo gol
De local
7-3-0
De visitante
5-1-3
Toca una columna para ordenar.
| Jugador | PJ | Tit | Min | G | A | G+A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franco Armani | 16 | 16 | 1.440 | · | · | · | · | · |
| William Tesillo | 15 | 13 | 1.232 | 1 | · | 1 | 3 | · |
| Andrés Felipe Román | 13 | 12 | 1.038 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Milton Casco | 13 | 11 | 971 | · | · | · | 5 | · |
| Andrés Sarmiento | 14 | 11 | 913 | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 |
| Néider Parra | 10 | 10 | 872 | · | 2 | 2 | 1 | · |
| Elías Cabrera | 13 | 9 | 837 | 2 | 2 | 4 | 3 | · |
| Jorman Campuzano | 10 | 9 | 827 | · | 1 | 1 | 2 | · |
| Edwin Cardona | 13 | 10 | 801 | 6 | 1 | 7 | 6 | · |
| Juan Rengifo | 14 | 9 | 745 | 1 | 3 | 4 | 2 | · |
| Felipe Marín | 10 | 7 | 729 | · | 1 | 1 | 3 | · |
| Juan Zapata | 13 | 9 | 723 | 1 | 1 | 2 | 3 | · |
| Marlos Moreno | 11 | 7 | 691 | 4 | 1 | 5 | 1 | · |
| Samuel Velásquez | 11 | 7 | 629 | · | 2 | 2 | 2 | · |
| Alfredo Morelos | 11 | 6 | 614 | 5 | 2 | 7 | 2 | · |
| Andrés Reyes | 7 | 7 | 585 | 1 | · | 1 | 1 | · |
| James Rodríguez | 10 | 5 | 577 | · | 2 | 2 | · | · |
| César Haydar | 8 | 6 | 568 | · | · | · | 2 | · |
| Xavy Rios | 11 | 5 | 494 | · | · | · | 3 | · |
| Mateus Uribe | 10 | 6 | 492 | · | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Ian Poveda | 8 | 4 | 460 | 2 | 2 | 4 | 1 | · |
| Yeicar Perlaza | 8 | 6 | 408 | · | 1 | 1 | 1 | · |
| Nico Rodríguez | 10 | 4 | 344 | · | 2 | 2 | 1 | · |
| Kevin Parra | 8 | 3 | 309 | 1 | 1 | 2 | 1 | · |
| Luis Marquinez | 3 | 3 | 270 | · | · | · | · | · |
| Simón García | 3 | 3 | 270 | · | · | · | 1 | · |
| Cristian Arango | 9 | 4 | 269 | · | · | · | · | · |
| Emanuel Benítez | 7 | 2 | 199 | 1 | · | 1 | 1 | · |
| Rafael Escorcia | 5 | 2 | 184 | 1 | 1 | 2 | · | · |
| Simón Rojas | 2 | 2 | 131 | · | · | · | · | · |
| Juan Rosa | 2 | 0 | 49 | 1 | · | 1 | · | · |
| Elkin Rivero | 1 | 1 | 45 | · | · | · | · | · |
| Edwin Echeverría | 1 | 0 | 21 | · | · | · | · | · |
| Matías Lozano | 1 | 0 | 8 | · | · | · | · | · |
Récord en 6 partidos
4G2E0P
14 de 18 puntos posibles
Goles a favor
13
2,17 por partido
Goles en contra
5
0,83 por partido
Vallas invictas
3
50% de los partidos
Diferencia de gol
+8
13 a favor, 5 en contra
Goles de Nacional y del rival en cada tramo de 15 minutos. Su mejor momento es el tramo 31-45', con 6 goles.
A favorEn contra
Primer tiempo
9-1
goles a favor y en contra
Segundo tiempo
4-4
goles a favor y en contra
Después del 75'
2
15% de sus goles llegan en el cierre
Cuando abre el marcador
4-1-0
No perdió ninguno de los 5 partidos en los que hizo el primer gol.
Cuando recibe primero
0-1-0
0 remontadas y 1 puntos rescatados en 1 partidos.
Rachas del semestre
Ahora: 6 sin perder.
Mayor victoria
Nacional 3-0 Cali
lun 7 sep · Copa BetPlay 2026
Sin marcar
0
partidos en los que Nacional no hizo gol
De local
3-1-0
De visitante
1-1-0
Toca una columna para ordenar.
| Jugador | PJ | Tit | Min | G | A | G+A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franco Armani | 5 | 4 | 404 | · | · | · | · | · |
| Andrés Felipe Román | 5 | 4 | 362 | 1 | · | 1 | · | · |
| César Haydar | 4 | 4 | 360 | 1 | · | 1 | · | · |
| Néider Parra | 4 | 4 | 360 | · | · | · | 1 | · |
| Samuel Velásquez | 4 | 4 | 352 | 1 | · | 1 | · | · |
| Felipe Marín | 4 | 4 | 324 | · | · | · | · | · |
| Alfredo Morelos | 4 | 4 | 294 | 2 | 1 | 3 | 1 | · |
| William Tesillo | 3 | 3 | 270 | · | · | · | · | · |
| Jorman Campuzano | 4 | 3 | 262 | · | · | · | 1 | · |
| Juan Rengifo | 4 | 3 | 262 | · | · | · | · | · |
| Andrés Sarmiento | 4 | 3 | 242 | · | · | · | · | · |
| Elías Cabrera | 4 | 3 | 232 | 1 | 1 | 2 | · | 1 |
| Juan Zapata | 4 | 2 | 230 | 1 | · | 1 | · | · |
| Edwin Cardona | 4 | 3 | 225 | · | · | · | 1 | · |
| James Rodríguez | 3 | 3 | 224 | 2 | 1 | 3 | · | · |
| Nico Rodríguez | 5 | 2 | 215 | 1 | · | 1 | · | · |
| Kevin Parra | 4 | 2 | 184 | · | · | · | · | · |
| Andrés Reyes | 2 | 2 | 180 | · | · | · | · | · |
| Yeicar Perlaza | 2 | 2 | 180 | 1 | · | 1 | · | · |
| Mateus Uribe | 4 | 2 | 177 | · | · | · | · | · |
| Marlos Moreno | 4 | 1 | 153 | 1 | · | 1 | · | · |
| Luis Marquinez | 2 | 2 | 136 | · | · | · | · | · |
| Milton Casco | 2 | 1 | 98 | · | · | · | · | · |
| Emanuel Benítez | 2 | 1 | 71 | · | 1 | 1 | · | · |
| Cristian Arango | 2 | 0 | 66 | · | · | · | · | · |
| Ian Poveda | 1 | 0 | 31 | · | · | · | · | · |
| Matías Lozano | 1 | 0 | 28 | · | · | · | · | · |
| Xavy Rios | 1 | 0 | 5 | · | · | · | · | · |