Saltar al contenido
Próximo partido Liga BetPlay 2026-II NAC vs DIM mié 25 nov · 8:30 p. m.

Noticias

Partidos

Datos

Nacional vs

Síguenos

Lo más buscado

Tabla de posiciones Liga BetPlay 2026-II

Nacional terminó 1.º el todos contra todos, con 40 puntos. Ahora juega el grupo A de los cuadrangulares, que todavía no arranca.

Cuadrangulares semifinales

Seis fechas, de ida y vuelta. El primero de cada grupo juega la final. Si dos equipos terminan igualados en puntos, pasa el mejor ubicado en el todos contra todos (el punto invisible).

Grupo A

#EquipoPJGEPGFGCDGPts
1 Nacional 000000 00
2 Santa Fe 000000 00
3 Medellín 000000 00
4 Once Caldas 000000 00

Grupo B

#EquipoPJGEPGFGCDGPts
1 América 000000 00
2 Cali 000000 00
3 Bucaramanga 000000 00
4 Millonarios 000000 00

Todos contra todos · tabla final

#EquipoPJGEPGFGCDGPts
1 Nacional 1912433818 +2040
2 América 1910633115 +1636
3 Cali 199822812 +1635
4 Bucaramanga 199823117 +1435
5 Santa Fe 1910453018 +1234
6 Medellín 1910272925 +432
7 Millonarios 197932716 +1130
8 Once Caldas 197752319 +428
9 Tolima 197662523 +227
10 Cúcuta 198382126 -527
11 Águilas 196762222 025
12 Llaneros 197392124 -324
13 Inter de Bogotá 195862525 023
14 Junior 195772627 -122
15 Chicó 195591529 -1420
16 Alianza 1953111833 -1518
17 Pereira 193881628 -1217
18 Pasto 1943121330 -1715
19 Jaguares 1934121737 -2013
20 Fortaleza 191991729 -1212
  • Clasificó a los cuadrangulares

Actualizada el martes 17 de noviembre de 2026 a las 9:51 a. m. · Se actualiza sola con datos de ESPN · Tabla oficial en Dimayor