Récord en 26 partidos
16G7E3P
55 de 78 puntos posibles
Atlético Nacional suma 26 partidos oficiales en 2026-II: 16 ganados, 7 empatados y 3 perdidos, con 51 goles a favor y 23 en contra (71% de efectividad). Sus goleadores son Alfredo Morelos y Andrés Sarmiento con 7 goles.
Liga BetPlay 2026-II y Copa BetPlay 2026 · Actualizado tras el partido del sábado 21 de noviembre
Récord en 26 partidos
16G7E3P
55 de 78 puntos posibles
Goles a favor
51
1,96 por partido
Goles en contra
23
0,88 por partido
Vallas invictas
9
35% de los partidos
Diferencia de gol
+28
51 a favor, 23 en contra
Goles de Nacional y del rival en cada tramo de 15 minutos. Su mejor momento es el tramo 76-90', con 13 goles.
A favorEn contra
Primer tiempo
28-12
goles a favor y en contra
Segundo tiempo
23-11
goles a favor y en contra
Después del 75'
13
25% de sus goles llegan en el cierre
Cuando abre el marcador
12-3-0
No perdió ninguno de los 15 partidos en los que hizo el primer gol.
Cuando recibe primero
4-2-3
4 remontadas y 14 puntos rescatados en 9 partidos.
Rachas del semestre
Ahora: 9 sin perder.
Mayor victoria
Alianza 1-5 Nacional
sáb 29 ago · Liga BetPlay 2026-II
Derrota más amplia
Llaneros 2-0 Nacional
dom 20 sep · Liga BetPlay 2026-II
Sin marcar
5
partidos en los que Nacional no hizo gol
De local
10-4-0
De visitante
6-3-3
| Competencia | PJ | G | E | P | GF | GC | Efect. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga BetPlay 2026-II | 20 | 12 | 5 | 3 | 38 | 18 | 68% |
| Copa BetPlay 2026 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 78% |
| Global 2026-II | 26 | 16 | 7 | 3 | 51 | 23 | 71% |
Toca una columna para ordenar.
| Jugador | PJ | Tit | Min | G | A | G+A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franco Armani | 22 | 21 | 1.934 | · | · | · | · | · |
| William Tesillo | 19 | 17 | 1.592 | 1 | · | 1 | 4 | · |
| Andrés Felipe Román | 19 | 16 | 1.403 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| Néider Parra | 15 | 15 | 1.322 | · | 2 | 2 | 2 | · |
| Andrés Sarmiento | 19 | 14 | 1.178 | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 |
| Jorman Campuzano | 15 | 13 | 1.176 | · | 1 | 1 | 3 | · |
| Elías Cabrera | 18 | 12 | 1.113 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 |
| Felipe Marín | 15 | 12 | 1.092 | · | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Edwin Cardona | 18 | 14 | 1.084 | 6 | 1 | 7 | 7 | · |
| Samuel Velásquez | 16 | 12 | 1.071 | 1 | 2 | 3 | 2 | · |
| Milton Casco | 15 | 12 | 1.069 | · | · | · | 5 | · |
| Juan Rengifo | 18 | 12 | 1.007 | 1 | 3 | 4 | 2 | · |
| Alfredo Morelos | 16 | 11 | 954 | 7 | 3 | 10 | 4 | · |
| Juan Zapata | 17 | 11 | 953 | 2 | 1 | 3 | 3 | · |
| César Haydar | 12 | 10 | 928 | 1 | · | 1 | 2 | · |
| Marlos Moreno | 16 | 9 | 911 | 5 | 1 | 6 | 1 | · |
| Andrés Reyes | 10 | 10 | 855 | 1 | · | 1 | 1 | · |
| James Rodríguez | 14 | 9 | 847 | 2 | 3 | 5 | · | · |
| Mateus Uribe | 15 | 8 | 701 | · | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Yeicar Perlaza | 10 | 8 | 588 | 1 | 1 | 2 | 1 | · |
| Nico Rodríguez | 15 | 6 | 559 | 1 | 2 | 3 | 1 | · |
| Xavy Rios | 12 | 5 | 499 | · | · | · | 3 | · |
| Kevin Parra | 12 | 5 | 493 | 1 | 1 | 2 | 1 | · |
| Ian Poveda | 9 | 4 | 491 | 2 | 2 | 4 | 1 | · |
| Luis Marquinez | 5 | 5 | 406 | · | · | · | · | · |
| Cristian Arango | 11 | 4 | 335 | · | · | · | · | · |
| Emanuel Benítez | 10 | 3 | 314 | 1 | 1 | 2 | 1 | · |
| Simón García | 3 | 3 | 270 | · | · | · | 1 | · |
| Rafael Escorcia | 5 | 2 | 184 | 1 | 1 | 2 | · | · |
| Simón Rojas | 2 | 2 | 131 | · | · | · | · | · |
| Juan Rosa | 2 | 0 | 49 | 1 | · | 1 | · | · |
| Elkin Rivero | 1 | 1 | 45 | · | · | · | · | · |
| Matías Lozano | 2 | 0 | 36 | · | · | · | · | · |
| Edwin Echeverría | 1 | 0 | 21 | · | · | · | · | · |
Récord en 20 partidos
12G5E3P
41 de 60 puntos posibles
Goles a favor
38
1,90 por partido
Goles en contra
18
0,90 por partido
Vallas invictas
6
30% de los partidos
Diferencia de gol
+20
38 a favor, 18 en contra
Goles de Nacional y del rival en cada tramo de 15 minutos. Su mejor momento es el tramo 76-90', con 11 goles.
A favorEn contra
Primer tiempo
19-11
goles a favor y en contra
Segundo tiempo
19-7
goles a favor y en contra
Después del 75'
11
29% de sus goles llegan en el cierre
Cuando abre el marcador
8-2-0
No perdió ninguno de los 10 partidos en los que hizo el primer gol.
Cuando recibe primero
4-1-3
4 remontadas y 13 puntos rescatados en 8 partidos.
Rachas del semestre
Ahora: 7 sin perder.
Mayor victoria
Alianza 1-5 Nacional
sáb 29 ago · Liga BetPlay 2026-II
Derrota más amplia
Llaneros 2-0 Nacional
dom 20 sep · Liga BetPlay 2026-II
Sin marcar
5
partidos en los que Nacional no hizo gol
De local
7-3-0
De visitante
5-2-3
Toca una columna para ordenar.
| Jugador | PJ | Tit | Min | G | A | G+A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franco Armani | 17 | 17 | 1.530 | · | · | · | · | · |
| William Tesillo | 16 | 14 | 1.322 | 1 | · | 1 | 4 | · |
| Andrés Felipe Román | 14 | 12 | 1.041 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Milton Casco | 13 | 11 | 971 | · | · | · | 5 | · |
| Néider Parra | 11 | 11 | 962 | · | 2 | 2 | 1 | · |
| Andrés Sarmiento | 15 | 11 | 936 | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 |
| Jorman Campuzano | 11 | 10 | 914 | · | 1 | 1 | 2 | · |
| Elías Cabrera | 14 | 9 | 881 | 2 | 2 | 4 | 3 | · |
| Edwin Cardona | 14 | 11 | 859 | 6 | 1 | 7 | 6 | · |
| Felipe Marín | 11 | 8 | 768 | · | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Marlos Moreno | 12 | 8 | 758 | 4 | 1 | 5 | 1 | · |
| Juan Rengifo | 14 | 9 | 745 | 1 | 3 | 4 | 2 | · |
| Juan Zapata | 13 | 9 | 723 | 1 | 1 | 2 | 3 | · |
| Samuel Velásquez | 12 | 8 | 719 | · | 2 | 2 | 2 | · |
| Andrés Reyes | 8 | 8 | 675 | 1 | · | 1 | 1 | · |
| Alfredo Morelos | 12 | 7 | 660 | 5 | 2 | 7 | 3 | · |
| James Rodríguez | 11 | 6 | 623 | · | 2 | 2 | · | · |
| César Haydar | 8 | 6 | 568 | · | · | · | 2 | · |
| Mateus Uribe | 11 | 6 | 524 | · | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Xavy Rios | 11 | 5 | 494 | · | · | · | 3 | · |
| Ian Poveda | 8 | 4 | 460 | 2 | 2 | 4 | 1 | · |
| Yeicar Perlaza | 8 | 6 | 408 | · | 1 | 1 | 1 | · |
| Nico Rodríguez | 10 | 4 | 344 | · | 2 | 2 | 1 | · |
| Kevin Parra | 8 | 3 | 309 | 1 | 1 | 2 | 1 | · |
| Luis Marquinez | 3 | 3 | 270 | · | · | · | · | · |
| Simón García | 3 | 3 | 270 | · | · | · | 1 | · |
| Cristian Arango | 9 | 4 | 269 | · | · | · | · | · |
| Emanuel Benítez | 8 | 2 | 243 | 1 | · | 1 | 1 | · |
| Rafael Escorcia | 5 | 2 | 184 | 1 | 1 | 2 | · | · |
| Simón Rojas | 2 | 2 | 131 | · | · | · | · | · |
| Juan Rosa | 2 | 0 | 49 | 1 | · | 1 | · | · |
| Elkin Rivero | 1 | 1 | 45 | · | · | · | · | · |
| Edwin Echeverría | 1 | 0 | 21 | · | · | · | · | · |
| Matías Lozano | 1 | 0 | 8 | · | · | · | · | · |
Récord en 6 partidos
4G2E0P
14 de 18 puntos posibles
Goles a favor
13
2,17 por partido
Goles en contra
5
0,83 por partido
Vallas invictas
3
50% de los partidos
Diferencia de gol
+8
13 a favor, 5 en contra
Goles de Nacional y del rival en cada tramo de 15 minutos. Su mejor momento es el tramo 31-45', con 6 goles.
A favorEn contra
Primer tiempo
9-1
goles a favor y en contra
Segundo tiempo
4-4
goles a favor y en contra
Después del 75'
2
15% de sus goles llegan en el cierre
Cuando abre el marcador
4-1-0
No perdió ninguno de los 5 partidos en los que hizo el primer gol.
Cuando recibe primero
0-1-0
0 remontadas y 1 puntos rescatados en 1 partidos.
Rachas del semestre
Ahora: 6 sin perder.
Mayor victoria
Nacional 3-0 Cali
lun 7 sep · Copa BetPlay 2026
Sin marcar
0
partidos en los que Nacional no hizo gol
De local
3-1-0
De visitante
1-1-0
Toca una columna para ordenar.
| Jugador | PJ | Tit | Min | G | A | G+A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franco Armani | 5 | 4 | 404 | · | · | · | · | · |
| Andrés Felipe Román | 5 | 4 | 362 | 1 | · | 1 | · | · |
| César Haydar | 4 | 4 | 360 | 1 | · | 1 | · | · |
| Néider Parra | 4 | 4 | 360 | · | · | · | 1 | · |
| Samuel Velásquez | 4 | 4 | 352 | 1 | · | 1 | · | · |
| Felipe Marín | 4 | 4 | 324 | · | · | · | · | · |
| Alfredo Morelos | 4 | 4 | 294 | 2 | 1 | 3 | 1 | · |
| William Tesillo | 3 | 3 | 270 | · | · | · | · | · |
| Jorman Campuzano | 4 | 3 | 262 | · | · | · | 1 | · |
| Juan Rengifo | 4 | 3 | 262 | · | · | · | · | · |
| Andrés Sarmiento | 4 | 3 | 242 | · | · | · | · | · |
| Elías Cabrera | 4 | 3 | 232 | 1 | 1 | 2 | · | 1 |
| Juan Zapata | 4 | 2 | 230 | 1 | · | 1 | · | · |
| Edwin Cardona | 4 | 3 | 225 | · | · | · | 1 | · |
| James Rodríguez | 3 | 3 | 224 | 2 | 1 | 3 | · | · |
| Nico Rodríguez | 5 | 2 | 215 | 1 | · | 1 | · | · |
| Kevin Parra | 4 | 2 | 184 | · | · | · | · | · |
| Andrés Reyes | 2 | 2 | 180 | · | · | · | · | · |
| Yeicar Perlaza | 2 | 2 | 180 | 1 | · | 1 | · | · |
| Mateus Uribe | 4 | 2 | 177 | · | · | · | · | · |
| Marlos Moreno | 4 | 1 | 153 | 1 | · | 1 | · | · |
| Luis Marquinez | 2 | 2 | 136 | · | · | · | · | · |
| Milton Casco | 2 | 1 | 98 | · | · | · | · | · |
| Emanuel Benítez | 2 | 1 | 71 | · | 1 | 1 | · | · |
| Cristian Arango | 2 | 0 | 66 | · | · | · | · | · |
| Ian Poveda | 1 | 0 | 31 | · | · | · | · | · |
| Matías Lozano | 1 | 0 | 28 | · | · | · | · | · |
| Xavy Rios | 1 | 0 | 5 | · | · | · | · | · |